专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1916%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1204-1206期 | 小 | 1205期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1203期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 大 | 1202期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1196期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 大 | 1194期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1188期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 大 | 1164期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1162期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 大 | 1159期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1142期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1137期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1131期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 大 | 1129期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。